VORES Vejrudsigt

Korsør

Lige nu

13°
💧 0 mm
💨 7,7 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
15°
💧 0 mm
💨 7 m/s
Fredag
15°
💧 0,7 mm
💨 5,6 m/s
Lørdag
14°
💧 0 mm
💨 6,8 m/s
Søndag
12°
💧 0 mm
💨 4,4 m/s
Mandag
13°
💧 0 mm
💨 4 m/s
Tirsdag
13°
💧 0 mm
💨 5 m/s
Onsdag
14°
💧 0 mm
💨 5,1 m/s

I dag 15. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
9:00 13° 0 mm 7,5 m/s
10:00 13° 0 mm 7,7 m/s
11:00 13° 0 mm 7,1 m/s
12:00 14° 0 mm 6,8 m/s
13:00 14° 0 mm 7,1 m/s
14:00 14° 0 mm 7,4 m/s
15:00 15° 0 mm 7,9 m/s
16:00 15° 0 mm 7,2 m/s
17:00 15° 0 mm 7,2 m/s
18:00 15° 0 mm 6,8 m/s
19:00 15° 0 mm 6,6 m/s
20:00 15° 0 mm 6,2 m/s
21:00 14° 0 mm 7,1 m/s
22:00 14° 0 mm 6,9 m/s
23:00 14° 0 mm 7 m/s
0:00 14° 0 mm 6,6 m/s
1:00 14° 0 mm 5,4 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway