VORES Vejrudsigt

Korsør

Lige nu

17°
💧 0 mm
💨 4,3 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
20°
💧 1,2 mm
💨 6 m/s
Tirsdag
19°
💧 0 mm
💨 6,2 m/s
Onsdag
19°
💧 3 mm
💨 7,3 m/s
Torsdag
20°
💧 7,5 mm
💨 6,2 m/s
Fredag
19°
💧 4,6 mm
💨 6,6 m/s
Lørdag
20°
💧 0 mm
💨 8 m/s
Søndag
18°
💧 0 mm
💨 5 m/s

I dag 31. august

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
6:00 17° 0 mm 4,5 m/s
7:00 17° 0 mm 4,3 m/s
8:00 17° 0 mm 4,4 m/s
9:00 17° 0 mm 6,1 m/s
10:00 18° 0,1 mm 5,7 m/s
11:00 18° 1,1 mm 5,5 m/s
12:00 18° 0 mm 6 m/s
13:00 19° 0 mm 6,5 m/s
14:00 19° 0 mm 6,8 m/s
15:00 19° 0 mm 7,3 m/s
16:00 19° 0 mm 7,3 m/s
17:00 20° 0 mm 6,7 m/s
18:00 19° 0 mm 7 m/s
19:00 19° 0 mm 5,5 m/s
20:00 18° 0 mm 6,8 m/s
21:00 18° 0 mm 6,3 m/s
22:00 17° 0 mm 5,1 m/s
23:00 17° 0 mm 5,5 m/s
0:00 17° 0 mm 6,4 m/s
1:00 17° 0 mm 6,5 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway